2025年4月期決算
| 売上高 | 10,837百万円 |
| 経常利益 | 346百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 335百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 52.28円 |
| 1株あたり純資産額 | 868.01円 |
| 配当性向 | 45.9% |
| ROA | 3.4% |
| ROE | 6.1% |
| PBR | 0.64倍 |
| 資本コスト CAPM | 2~4% |
過去5年間決算推移

2025年4月期 売上高構成比率

業界初のISO9001 認証取得
足場を提供するのではなく、安全を提供する。というコンセプトのもとに品質保証体制を確立し、設計、施工付きレンタルでISO9001を取得しました。
![]()



