

| size(mm) | Weight | ||
|---|---|---|---|
![]() |
BK-A | φ48.6×3,800 | 14.0kg |
| BK-C | φ48.6×1,900 | 7.1kg | |
| BK-D | φ48.6×950 | 3.8kg | |
| etc. | |||
![]() |
BX-18 | φ34×1,800 | 6.9kg |
| BX-15 | φ34×1,500 | 6.2kg | |
| BX-12 | φ34×1,200 | 5.3kg | |
| etc. | |||
![]() |
BL-1518N | 150×1,800 | 4.3kg |
| BL-1515N | 150×1,500 | 3.6kg | |
| BL-1512N | 150×1,200 | 3.0kg | |
| etc. | |||
![]() |
F-4018 | 400×1,800 | 12.3kg |
| F-4015 | 400×1,500 | 11.0kg | |
| F-4012 | 400×1,200 | 7.8kg | |
| etc. | |||
![]() |
TB-60W | φ42.7×600 | 2.8kg |
| TB-30 | φ42.7×355 | 1.8kg | |
![]() |
PJB-6 | φ41.7×600 | 2.3kg |
| PJJ-6 | φ41.7×600 | 2.6kg |