2026年4月期決算
| 売上高 | 11,139百万円 |
| 経常利益 | 290百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 262百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 40.89円 |
| 1株当たり純資産額 | 892.93円 |
| 配当性向 | 53.8円 |
| ROA | 2.9% |
| ROE | 4.6% |
| PBR | 0.65倍 |
| 資本コスト CAPM | 2~4% |
過去5年間決算推移

2026年4月期 売上高構成比率

業界初のISO9001 認証取得
足場を提供するのではなく、安全を提供する。というコンセプトのもとに品質保証体制を確立し、設計、施工付きレンタルでISO9001を取得しました。
![]()



